Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||
| street | VARCHAR | 100 | √ | NULL |
|
|
||||
| address_line_1 | VARCHAR | 100 | √ | NULL |
|
|
||||
| address_line_2 | VARCHAR | 100 | √ | NULL |
|
|
||||
| address_line_3 | VARCHAR | 100 | √ | NULL |
|
|
||||
| town_village | VARCHAR | 100 | √ | NULL |
|
|
||||
| city | VARCHAR | 100 | √ | NULL |
|
|
||||
| county_district | VARCHAR | 100 | √ | NULL |
|
|
||||
| state_province_id | INT | 10 | √ | NULL |
|
|
||||
| country_id | INT | 10 | √ | NULL |
|
|
||||
| postal_code | VARCHAR | 10 | √ | NULL |
|
|
||||
| latitude | DECIMAL | 10,8 | √ | 0.00000000 |
|
|
||||
| longitude | DECIMAL | 10,8 | √ | 0.00000000 |
|
|
||||
| created_by | VARCHAR | 100 | √ | NULL |
|
|
||||
| created_on | DATE | 10 | √ | NULL |
|
|
||||
| updated_by | VARCHAR | 100 | √ | NULL |
|
|
||||
| updated_on | DATE | 10 | √ | NULL |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| address_fields_codefk1 | Performance | Asc | state_province_id |
| address_fields_codefk2 | Performance | Asc | country_id |