Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||||
title | VARCHAR | 70 | null |
|
|
|||||||
description | VARCHAR | 100 | √ | NULL |
|
|
||||||
location | VARCHAR | 50 | √ | NULL |
|
|
||||||
start_date | DATE | 10 | null |
|
|
|||||||
end_date | DATE | 10 | √ | NULL |
|
|
||||||
duration | SMALLINT | 5 | √ | NULL |
|
|
||||||
calendar_type_enum | SMALLINT | 5 | null |
|
|
|||||||
repeating | BIT | 1 | b'0' |
|
|
|||||||
recurrence | VARCHAR | 100 | √ | NULL |
|
|
||||||
remind_by_enum | SMALLINT | 5 | √ | NULL |
|
|
||||||
first_reminder | SMALLINT | 5 | √ | NULL |
|
|
||||||
second_reminder | SMALLINT | 5 | √ | NULL |
|
|
||||||
createdby_id | BIGINT | 19 | √ | NULL |
|
|
||||||
lastmodifiedby_id | BIGINT | 19 | √ | NULL |
|
|
||||||
created_date | DATETIME | 19 | √ | NULL |
|
|
||||||
lastmodified_date | DATETIME | 19 | √ | NULL |
|
|
||||||
meeting_time | TIME | 10 | √ | NULL |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PRIMARY | Primary key | Asc | id |