Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||
| savings_product_id | BIGINT | 19 | 0 |
|
|
|||||
| min_deposit_term | INT | 10 | √ | NULL |
|
|
||||
| max_deposit_term | INT | 10 | √ | NULL |
|
|
||||
| min_deposit_term_type_enum | SMALLINT | 5 | √ | NULL |
|
|
||||
| max_deposit_term_type_enum | SMALLINT | 5 | √ | NULL |
|
|
||||
| in_multiples_of_deposit_term | INT | 10 | √ | NULL |
|
|
||||
| in_multiples_of_deposit_term_type_enum | SMALLINT | 5 | √ | NULL |
|
|
||||
| pre_closure_penal_applicable | BIT | 1 | √ | NULL |
|
|
||||
| pre_closure_penal_interest | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||
| pre_closure_penal_interest_on_enum | SMALLINT | 5 | √ | NULL |
|
|
||||
| min_deposit_amount | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||
| max_deposit_amount | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||
| deposit_amount | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| FKDPTP00000000000001 | Performance | Asc | savings_product_id |