Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
loan_id | BIGINT | 19 | null |
|
|
|||||
principal_in_advance_derived | DECIMAL | 19,6 | 0.000000 |
|
|
|||||
interest_in_advance_derived | DECIMAL | 19,6 | 0.000000 |
|
|
|||||
fee_charges_in_advance_derived | DECIMAL | 19,6 | 0.000000 |
|
|
|||||
penalty_charges_in_advance_derived | DECIMAL | 19,6 | 0.000000 |
|
|
|||||
total_in_advance_derived | DECIMAL | 19,6 | 0.000000 |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PRIMARY | Primary key | Asc | loan_id |