Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||
loan_id | BIGINT | 19 | null |
|
|
|||||||||||||
fromdate | DATE | 10 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||
duedate | DATE | 10 | null |
|
|
|||||||||||||
installment | SMALLINT | 5 | null |
|
|
|||||||||||||
principal_amount | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||
principal_completed_derived | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||
principal_writtenoff_derived | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||
interest_amount | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||
interest_completed_derived | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||
interest_writtenoff_derived | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||
interest_waived_derived | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||
accrual_interest_derived | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||
reschedule_interest_portion | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||
fee_charges_amount | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||
fee_charges_completed_derived | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||
fee_charges_writtenoff_derived | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||
fee_charges_waived_derived | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||
accrual_fee_charges_derived | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||
penalty_charges_amount | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||
penalty_charges_completed_derived | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||
penalty_charges_writtenoff_derived | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||
penalty_charges_waived_derived | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||
accrual_penalty_charges_derived | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||
total_paid_in_advance_derived | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||
total_paid_late_derived | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||
completed_derived | BIT | 1 | null |
|
|
|||||||||||||
obligations_met_on_date | DATE | 10 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||
createdby_id | BIGINT | 19 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||
created_date | DATETIME | 19 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||
lastmodified_date | DATETIME | 19 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||
lastmodifiedby_id | BIGINT | 19 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||
recalculated_interest_component | BIT | 1 | b'0' |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PRIMARY | Primary key | Asc | id |
FK488B92AA40BE0710 | Performance | Asc | loan_id |