Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||
| savings_account_id | BIGINT | 19 | 0 |
|
|
|||||
| min_deposit_term | INT | 10 | √ | NULL |
|
|
||||
| max_deposit_term | INT | 10 | √ | NULL |
|
|
||||
| min_deposit_term_type_enum | SMALLINT | 5 | √ | NULL |
|
|
||||
| max_deposit_term_type_enum | SMALLINT | 5 | √ | NULL |
|
|
||||
| in_multiples_of_deposit_term | INT | 10 | √ | NULL |
|
|
||||
| in_multiples_of_deposit_term_type_enum | SMALLINT | 5 | √ | NULL |
|
|
||||
| pre_closure_penal_applicable | BIT | 1 | √ | NULL |
|
|
||||
| pre_closure_penal_interest | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||
| pre_closure_penal_interest_on_enum | SMALLINT | 5 | √ | NULL |
|
|
||||
| deposit_period | INT | 10 | √ | NULL |
|
|
||||
| deposit_period_frequency_enum | SMALLINT | 5 | √ | NULL |
|
|
||||
| deposit_amount | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||
| maturity_amount | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||
| maturity_date | DATE | 10 | √ | NULL |
|
|
||||
| on_account_closure_enum | SMALLINT | 5 | √ | NULL |
|
|
||||
| expected_firstdepositon_date | DATE | 10 | √ | NULL |
|
|
||||
| transfer_interest_to_linked_account | BIT | 1 | b'0' |
|
|
|||||
| transfer_to_savings_account_id | BIGINT | 19 | √ | NULL |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| FKDATP00000000000001 | Performance | Asc | savings_account_id |
| transfer_to_savings_account_id | Performance | Asc | transfer_to_savings_account_id |