Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
account_no | VARCHAR | 20 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
external_id | VARCHAR | 100 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
client_id | BIGINT | 19 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
group_id | BIGINT | 19 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gsim_id | BIGINT | 19 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
product_id | BIGINT | 19 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
field_officer_id | BIGINT | 19 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
status_enum | SMALLINT | 5 | 300 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sub_status_enum | SMALLINT | 5 | 0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
account_type_enum | SMALLINT | 5 | 1 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deposit_type_enum | SMALLINT | 5 | 100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
submittedon_date | DATE | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
submittedon_userid | BIGINT | 19 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
approvedon_date | DATE | 10 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
approvedon_userid | BIGINT | 19 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rejectedon_date | DATE | 10 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rejectedon_userid | BIGINT | 19 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
withdrawnon_date | DATE | 10 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
withdrawnon_userid | BIGINT | 19 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
activatedon_date | DATE | 10 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
activatedon_userid | BIGINT | 19 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
closedon_date | DATE | 10 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
closedon_userid | BIGINT | 19 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
currency_code | VARCHAR | 3 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
currency_digits | SMALLINT | 5 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
currency_multiplesof | SMALLINT | 5 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nominal_annual_interest_rate | DECIMAL | 19,6 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest_compounding_period_enum | SMALLINT | 5 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest_posting_period_enum | SMALLINT | 5 | 4 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest_calculation_type_enum | SMALLINT | 5 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest_calculation_days_in_year_type_enum | SMALLINT | 5 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min_required_opening_balance | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lockin_period_frequency | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lockin_period_frequency_enum | SMALLINT | 5 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
withdrawal_fee_for_transfer | BIT | 1 | √ | b'1' |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allow_overdraft | BIT | 1 | b'0' |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
overdraft_limit | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nominal_annual_interest_rate_overdraft | DECIMAL | 19,6 | √ | 0.000000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min_overdraft_for_interest_calculation | DECIMAL | 19,6 | √ | 0.000000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lockedin_until_date_derived | DATE | 10 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total_deposits_derived | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total_withdrawals_derived | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total_withdrawal_fees_derived | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total_fees_charge_derived | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total_penalty_charge_derived | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total_annual_fees_derived | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total_interest_earned_derived | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total_interest_posted_derived | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total_overdraft_interest_derived | DECIMAL | 19,6 | √ | 0.000000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total_withhold_tax_derived | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
account_balance_derived | DECIMAL | 19,6 | 0.000000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min_required_balance | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
enforce_min_required_balance | BIT | 1 | b'0' |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min_balance_for_interest_calculation | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
start_interest_calculation_date | DATE | 10 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
on_hold_funds_derived | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
version | INT | 10 | 1 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
withhold_tax | BIT | 1 | b'0' |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tax_group_id | BIGINT | 19 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
last_interest_calculation_date | DATE | 10 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total_savings_amount_on_hold | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interest_posted_till_date | DATE | 10 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reason_for_block | VARCHAR | 256 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max_allowed_lien_limit | DECIMAL | 19,6 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
is_lien_allowed | BIT | 1 | b'0' |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PRIMARY | Primary key | Asc | id |
account_no | Must be unique | Asc | account_no |
external_id | Must be unique | Asc | external_id |
FK_gsim_id | Performance | Asc | gsim_id |
FK_savings_account_tax_group | Performance | Asc | tax_group_id |
FKSA00000000000001 | Performance | Asc | client_id |
FKSA00000000000002 | Performance | Asc | group_id |
FKSA00000000000003 | Performance | Asc | product_id |